Цены на перемычки плитные
| Название | Длина | Высота | Ширина | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ПП 12-3 | 1160 мм | 65 мм | 380 мм | 1215 руб. |
|
| 10ПП23-10 | 2330 мм | 190 мм | 510 мм | 5240 руб. |
|
| 10ПП30-13 | 2980 мм | 190 мм | 510 мм | 6880 руб. |
|
| 2ПП 14-4 | 1420 мм | 140 мм | 380 мм | 1560 руб. |
|
| 2ПП 17-5 | 1680 мм | 140 мм | 380 мм | 1690 руб. |
|
| 2ПП 18-5 | 1810 мм | 140 мм | 380 мм | 1740 руб. |
|
| 2ПП 21-6 | 2070 мм | 140 мм | 380 мм | 2170 руб. |
|
| 2ПП 23-7 | 2330 мм | 140 мм | 380 мм | 2225 руб. |
|
| 2ПП 25-8 | 2460 мм | 140 мм | 380 мм | 2290 руб. |
|
| 2ПР10-23.51.14 | 2330 мм | 140 мм | 510 мм | 4630 руб. |
|
| 2ПР10-23.51.19 | 2330 мм | 190 мм | 510 мм | 6300 руб. |
|
| 2ПР10-29.38.19 | 2980 мм | 190 мм | 380 мм | 6290 руб. |
|
| 2ПР10-29.38.22 | 2980 мм | 220 мм | 380 мм | 6860 руб. |
|
| 2ПР11-24.51.14 | 2460 мм | 140 мм | 510 мм | 5020 руб. |
|
| 2ПР11-24.51.19 | 2460 мм | 190 мм | 510 мм | 6610 руб. |
|
| 2ПР13-29.51.19 | 2980 мм | 190 мм | 510 мм | 8260 руб. |
|
| 2ПР13-29.51.22 | 2980 мм | 220 мм | 510 мм | 8950 руб. |
|
| 2ПР3-11.38.6 | 1160 мм | 65 мм | 380 мм | 810 руб. |
|
| 2ПР3-11.38.9 | 1160 мм | 90 мм | 380 мм | 1090 руб. |
|
| 2ПР4-11.51.6 | 1160 мм | 65 мм | 510 мм | 1080 руб. |
|
| 2ПР4-11.51.9 | 1160 мм | 90 мм | 510 мм | 1360 руб. |
|
| 2ПР4-14.38.14 | 1420 мм | 140 мм | 380 мм | 2140 руб. |
|
| 2ПР4-14.38.9 | 1420 мм | 90 мм | 380 мм | 1360 руб. |
|
| 2ПР5-14.51.14 | 1420 мм | 140 мм | 510 мм | 2680 руб. |
|
| 2ПР5-14.51.9 | 1420 мм | 90 мм | 510 мм | 1780 руб. |
|
| 2ПР5-16.38.14 | 1680 мм | 140 мм | 380 мм | 2410 руб. |
|
| 2ПР5-16.38.19 | 1680 мм | 190 мм | 380 мм | 3220 руб. |
|
| 2ПР5-18.38.14 | 1810 мм | 140 мм | 380 мм | 2670 руб. |
|
| 2ПР5-18.38.19 | 1810 мм | 190 мм | 380 мм | 3500 руб. |
|
| 2ПР6-16.51.14 | 1680 мм | 140 мм | 510 мм | 3210 руб. |
|
| 2ПР6-16.51.9 | 1680 мм | 90 мм | 510 мм | 2200 руб. |
|
| 2ПР6-20.38.14 | 2070 мм | 140 мм | 380 мм | 2960 руб. |
|
| 2ПР6-20.38.19 | 2070 мм | 190 мм | 380 мм | 4080 руб. |
|
| 2ПР7-18.51.14 | 1810 мм | 140 мм | 510 мм | 3470 руб. |
|
| 2ПР7-18.51.19 | 1810 мм | 190 мм | 510 мм | 4840 руб. |
|
| 2ПР7-23.38.14 | 2330 мм | 140 мм | 380 мм | 3290 руб. |
|
| 2ПР7-23.38.19 | 2330 мм | 190 мм | 380 мм | 4680 руб. |
|
| 2ПР72-14.38.19у | 1420 мм | 190 мм | 380 мм | 2980 руб. |
|
| 2ПР72-14.38.22у | 1420 мм | 220 мм | 380 мм | 3350 руб. |
|
| 2ПР72-15.38.19у | 1550 мм | 190 мм | 380 мм | 3370 руб. |
|
| 2ПР72-15.38.22у | 1550 мм | 220 мм | 380 мм | 3700 руб. |
|
| 2ПР72-18.38.19у | 1810 мм | 190 мм | 380 мм | 4100 руб. |
|
| 2ПР72-18.38.22у | 1810 мм | 220 мм | 380 мм | 4400 руб. |
|
| 2ПР72-20.38.19у | 2070 мм | 190 мм | 380 мм | 5000 руб. |
|
| 2ПР72-20.38.22у | 2070 мм | 220 мм | 380 мм | 5160 руб. |
|
| 2ПР72-27.38.19у | 2720 мм | 190 мм | 380 мм | 8860 руб. |
|
| 2ПР72-27.38.22у | 2720 мм | 220 мм | 380 мм | 7770 руб. |
|
| 2ПР73-14.51.19у | 1420 мм | 190 мм | 510 мм | 3940 руб. |
|
| 2ПР73-14.51.22у | 1420 мм | 220 мм | 510 мм | 4460 руб. |
|
| 2ПР73-15.51.19у | 1550 мм | 190 мм | 510 мм | 4380 руб. |
|
| 2ПР73-15.51.22у | 1550 мм | 220 мм | 510 мм | 4740 руб. |
|
| 2ПР73-18.51.19у | 1810 мм | 190 мм | 510 мм | 5300 руб. |
|
| 2ПР73-18.51.22у | 1810 мм | 220 мм | 510 мм | 5700 руб. |
|
| 2ПР73-20.51.19у | 2070 мм | 190 мм | 510 мм | 6220 руб. |
|
| 2ПР73-20.51.22у | 2070 мм | 220 мм | 510 мм | 6700 руб. |
|
| 2ПР73-27.51.19у | 2720 мм | 190 мм | 510 мм | 9820 руб. |
|
| 2ПР73-27.51.22у | 2720 мм | 220 мм | 510 мм | 9600 руб. |
|
| 2ПР8-20.51.14 | 2070 мм | 140 мм | 510 мм | 4030 руб. |
|
| 2ПР8-20.51.19 | 2070 мм | 190 мм | 510 мм | 5440 руб. |
|
| 2ПР8-24.38.14 | 2460 мм | 140 мм | 380 мм | 3640 руб. |
|
| 2ПР8-24.38.19 | 2460 мм | 190 мм | 380 мм | 4950 руб. |
|
| 8ПП14-71 | 1420 мм | 190 мм | 380 мм | 1970 руб. |
|
| 8ПП16-71 | 1550 мм | 190 мм | 380 мм | 2135 руб. |
|
| 8ПП17-5 | 1680 мм | 190 мм | 380 мм | 1890 руб. |
|
| 8ПП18-5 | 1810 мм | 190 мм | 380 мм | 1960 руб. |
|
| 8ПП18-71 | 1810 мм | 190 мм | 380 мм | 2545 руб. |
|
| 8ПП21-6 | 2070 мм | 190 мм | 380 мм | 2445 руб. |
|
| 8ПП21-71 | 2070 мм | 190 мм | 380 мм | 3025 руб. |
|
| 8ПП23-7 | 2330 мм | 190 мм | 380 мм | 2575 руб. |
|
| 8ПП25-8 | 2460 мм | 190 мм | 380 мм | 2745 руб. |
|
| 8ПП27-71 | 2720 мм | 190 мм | 380 мм | 4670 руб. |
|
| 8ПП30-10 | 2980 мм | 190 мм | 380 мм | 3445 руб. |
|
| 7ПП12-3 | 1160 мм | 90 мм | 380 мм | 1390 руб. |
|
| 7ПП14-4 | 1420 мм | 90 мм | 380 мм | 1435 руб. |
|
| 6ПП 30-13 | 2980 мм | 220 мм | 510 мм | 4670 руб. |
|
| 5ПП 14-5 | 1420 мм | 140 мм | 510 мм | 2040 руб. |
|
| 5ПП 17-6 | 1680 мм | 140 мм | 510 мм | 2615 руб. |
|
| 5ПП 23-10 | 2330 мм | 140 мм | 510 мм | 3795 руб. |
|
| 3ПП 14-71 | 1420 мм | 220 мм | 380 мм | 1920 руб. |
|
| 3ПП 16-71 | 1550 мм | 220 мм | 380 мм | 2020 руб. |
|
| 3ПП 18-71 | 1810 мм | 220 мм | 380 мм | 2570 руб. |
|
| 3ПП 21-71 | 2070 мм | 220 мм | 380 мм | 2880 руб. |
|
| 3ПП 27-71 | 2720 мм | 220 мм | 380 мм | 4535 руб. |
|
| 3ПП 30-10 | 2980 мм | 220 мм | 380 мм | 3435 руб. |
|
Наши преимущества
- На рынке более 10 лет
- Работаем 24/7
- Доставляем от 1 куба
- Возможен самовывоз с завода
- Бесплатные консультации по строительсву
Способы оплаты
- Безналичный расчёт
- Наличными в офисе
- Наличными на объекте
Свидетельства и сертификаты
Возможно вам понадобится
- Длина: 2330
- Масса: 564
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 510
- Высота: 190
- Длина: 2980
- Масса: 722
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 510
- Высота: 190
- Длина: 1160
- Масса: 73
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 380
- Высота: 65
- Длина: 1420
- Масса: 190
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 380
- Высота: 140
- Длина: 1680
- Масса: 223
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 380
- Высота: 140
- Длина: 1810
- Масса: 240
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 380
- Высота: 140
- Длина: 2070
- Масса: 275
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 380
- Высота: 140
- Длина: 2330
- Масса: 310
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 380
- Высота: 140
- Длина: 2460
- Масса: 328
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 380
- Высота: 140
- Длина: 2330
- Масса: 415
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 510
- Высота: 140
- Длина: 2330
- Масса: 565
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 510
- Высота: 190
- Длина: 2980
- Масса: 540
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 380
- Высота: 190
- Длина: 2980
- Масса: 620
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 380
- Высота: 220
- Длина: 2460
- Масса: 435
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 510
- Высота: 140
- Длина: 2460
- Масса: 595
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 510
- Высота: 190
- Длина: 2980
- Масса: 720
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 510
- Высота: 190
- Длина: 2980
- Масса: 835
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 510
- Высота: 220
- Длина: 1160
- Масса: 72
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 380
- Высота: 65
- Длина: 1160
- Масса: 100
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 380
- Высота: 90
- Длина: 1160
- Масса: 95
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 510
- Высота: 65
- Длина: 1160
- Масса: 135
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 510
- Высота: 90
- Длина: 1420
- Масса: 190
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 380
- Высота: 140
- Длина: 1420
- Масса: 120
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 380
- Высота: 90
- Длина: 1420
- Масса: 250
- Единицы измерения: шт.
- Ширина: 510
- Высота: 140
Хотите получить скидку на доставку бетона?
Наш автопарк
Обращение директора
Приветствую Вас от лица компании «ГОСТ-БЕТОН»!
Вот уже более 15 лет мы занимаемся комплексными поставками строительных материалов как крупным застройщикам (ЛСР, АРСЕНАЛ,SetlCity, ЦДС и другие), так и частным лицам. Тщательный контроль качества продукции — неотъемлимая часть нашего производственного процесса. Цель компании — полное удовлетворение потребностей нашего клиента по всем аспектам строительства.
Директор Ильин Владимир Александрович, «ГОСТ-БЕТОН»
Каждая плита является узким изделием, габариты которого могут варьироваться в пределах:
- длина – до 2980 мм;
- ширина – до 510 мм;
- толщина – до 220 мм.
Вес конструкции может достигать 620 кг. Продажа перемычек плитных в СПб проводится в соответствии с заданными типоразмерами. Чтобы строительная техника могла эффективно перемещать ЖБИ по площадке и ставить их на месте монтажа, применены строповочные петли, которые размещены в верхней части. Использование строительной техники в этом случае обязательно, так как даже минимальный вес составляет 70 кг.
Цены на перемычки плитные в Санкт-Петербурге зависят от выбранных габаритов и количества приобретаемого товара. Среди достоинств рассматриваемых плит можно выделить:
- огнеупорность конструкций, которая отличает данный тип перемычек от деревянных;
- устойчивость к перепадам температур, воздействиям влаги;
- доступность для любого заказчика вне зависимости от назначения.
Маркировка изделий содержит индекс ПП (перемычки плитные) и цифры в формате xППyy-zz:
- x – сечение в соответствии с действующим стандартом;
- yy – длина;
- zz – нагрузка, включая собственный вес.
Показатели могут быть округлены, также допустимы минимальные отклонения от номинальных значений, не влияющие на результат работ по проекту. Доставка перемычек плитных в СПб выполняется при помощи специального транспорта. Погрузка осуществляется с использованием техники, которая не позволит повредить ЖБИ. В результате клиенты получают всю продукцию без мельчайших повреждений. Это позволит возводить здания, которые прослужат много лет после выполнения работ.
Вопросы и ответы
Клиенты, которые нам доверяют
Наши партнёры
Наши БСУ
- г. Гатчина
- г. Ломоносов
- г. Всеволожск
- п. Сертолово
